组织形式 | 国有企业 | 地区 | 湖南 |
国文约分 | 方正包装 | 工厂地址 | 长沙天心区湘江中路4号华源华中心、修建5,3701-317 |
公司姓名 | 方正包装均摊均摊有限公司 | 公司话筒 | 0731-85832367 |
英文清晰度 | Founder Securities Co.,Ltd. | 公司信箱 | pub@ |
注册资本 | 823,210万元 | 董事长 | 森林 |
职员人数 | — | 董事会second 秒 | 熊郁柳 |
法人代表 | 森林 | 董芳话筒 | 0731-85832367 |
行政经理 | 何亚刚 | 董芳描写 | 0731-85832366 |
公司网址 | www. | 董芳邮筒 | pub@ |
知识透露网站 | 报纸知识透露清晰度 | 上海包装报,包装日报,包装时报,中国1971包装报 | |
主营事情 | 包装干才(除广东省深圳前海深港现代服务业结合区远处);包装花费商量;包装自营事情;包装资产设法对付事情;与包装买卖、包装花费发挥关系到的财务顾问;直接花费事情;代销资产本领事情;中国1971证监会赞同的静止事情。 | ||
经营视野 | 包装干才(除广东省深圳前海深港现代服务业结合区远处);包装花费商量;包装买卖、包装花费发挥关系到的财务顾问;包装自营;包装资产设法对付;融资融券;包装花费基金代销;为未来的公司出价使聚集在一点绍介事情;代销资产本领。(本着赞同的限期和视野干事情) | ||
公司沿革 | 本公司前像浙江包装有限债务公司。。2002年8月,北大方正集团均摊有限公司收买浙江包装有限债务公司,浙江包装有限债务公司更名为Founder Se。2008年5月,方正包装有限债务公司吸取合泰阳包装有限债务公司(前像湖南包装有限债务公司,言之有理于1988)。2010年9月1日,中国1971包装监督设法对付委任状赞同,赞成方正包装有限债务公司合奏变换,… |
宁愿坦率的发行自有资本通知
言之有理日期 | 1994-10-26 |
上市日期 | 2011-08-10 |
发行方法 | 采取网下向询价靶子合理的和网上资产申购物价发行相结合的方法或中国1971证监会认可的静止方法。 |
面值 | 1 元 |
分派量 | 150,000万股 |
发行价钱 | 元 |
筹资合计 | 585,000万元 |
发行费 | 万元 |
发行成功率 | |
发行市盈率 | |
发行后每股进项 | 元 |
发行后每股净资产 | 2元 |
上市首日以开盘价 | 元 |
上市首日金钱或财产的转让 | 元 |
上市首日周转率 | |
主承销品使接受商 | 保障安全的包装均摊有限公司债务公司 |
上市发起人 | — |
会计公司 | 田建光芒(现在称Beijing)审定会计师均摊有限公司 |
公司高管
姓名 | 有或起作用 | 起止时期 | 拿均摊数(10000股) | 酬谢(元) |
---|---|---|---|---|
利益 | 董事 | 2016-11-24 到2019-11-23 |
0 | 4,330,400 |
何亚刚 | 董事 | 2016-11-24 到2019-11-23 |
0 | 3,126,100 |
廖航 | 董事 | 2016-11-24 到2019-11-23 |
0 | 200,000 |
王惠文 | 董事 | 2016-11-24 到2019-11-23 |
0 | 200,000 |
叶林 | 孤独董事 | 2016-11-24 到2019-11-23 |
0 | 200,000 |
李明高 | 孤独董事 | 2016-11-24 到2019-11-23 |
0 | 200,000 |
森林 | 董事长 | 2018-09-10 到2019-11-23 |
— | — |
胡滨 | 董事 | 2018-01-04 到2019-11-23 |
0 | 0 |
陆文东 | 孤独董事 | 2018-01-04 到2019-11-23 |
0 | 0 |
森林 | 董事 | 2018-01-04 到2019-11-23 |
— | — |
支出由 … 组成
按本领 | 支出(10000元) | 本钱(10000元) | 赢利(10000元) | 毛利率 | 赢利占比 |
---|---|---|---|---|---|
对抗 | -9,249 | -7,610 | -1,639 | 17.72% | -5.55% |
干才人与相信买卖 | 228,019 | 108,885 | 119,135 | 52.25% | 403.19% |
自营花费 | -1,419 | 756 | -2,175 | 153.26% | -7.36% |
资产设法对付 | 20,813 | 4,395 | 16,417 | 78.88% | 55.56% |
总店及静止 | -23,075 | 75,305 | -98,380 | 426.34% | -332.95% |
花费银行 | 15,804 | 19,615 | -3,811 | -24.11% | -12.90% |
按估计 | 支出(10000元) | 本钱(10000元) | 赢利(10000元) | 毛利率 | 赢利占比 |
---|---|---|---|---|---|
干才人与相信买卖 | 228,019 | 108,885 | 119,135 | 52.25% | 403.19 % |
对抗 | -9,249 | -7,610 | -1,639 | 17.72% | -5.55 % |
资产设法对付 | 20,813 | 4,395 | 16,417 | 78.88% | 55.56 % |
自营花费 | -1,419 | 756 | -2,175 | 153.26% | -7.36 % |
总店及静止 | -23,075 | 75,305 | -98,380 | 426.34% | -332.95 % |
花费银行 | 15,804 | 19,615 | -3,811 | -24.11% | -12.90 % |
按地区 | 支出(10000元) | 本钱(10000元) | 赢利(10000元) | 毛利率 | 赢利占比 |
---|---|---|---|---|---|
安徽省 | 36 | — | 36 | — | 0.02 % |
云南省 | 588 | — | 588 | — | 0.25 % |
河北省 | 1,433 | — | 1,433 | — | 0.62 % |
广东省 | 7,409 | — | 7,409 | — | 3.21 % |
广西壮族自治区 | 111 | — | 111 | — | 0.05 % |
福建省 | 516 | — | 516 | — | 0.22 % |
江苏省 | 1,191 | — | 1,191 | — | 0.52 % |
黑龙江省 | 301 | — | 301 | — | 0.13 % |
山狗舞 | 515 | — | 515 | — | 0.22 % |
陕西省 | 621 | — | 621 | — | 0.27 % |
四川省 | 2,700 | — | 2,700 | — | 1.17 % |
贵州省 | 493 | — | 493 | — | 0.21 % |
甘肃省 | 78 | — | 78 | — | 0.03 % |
重庆市 | 364 | — | 364 | — | 0.16 % |
内蒙古自治区 | 236 | — | 236 | — | 0.10 % |
新疆维吾尔自治区 | 269 | — | 269 | — | 0.12 % |
吉林省 | 2,528 | — | 2,528 | — | 1.09 % |
湖北省 | 306 | — | 306 | — | 0.13 % |
湖南省 | 34,192 | — | 34,192 | — | 14.81 % |
公司总店及分店 | 142,979 | — | 142,979 | — | 61.92 % |
辽宁省 | 3,841 | — | 3,841 | — | 1.66 % |
浙江省 | 17,211 | — | 17,211 | — | 7.45 % |
山西锣鼓节 | 122 | — | 122 | — | 0.05 % |
天津市 | 878 | — | 878 | — | 0.38 % |
江西省 | 644 | — | 644 | — | 0.28 % |
河南省 | 2,964 | — | 2,964 | — | 1.28 % |
现在称Beijing市 | 4,902 | — | 4,902 | — | 2.12 % |
上海市 | 3,464 | — | 3,464 | — | 1.50 % |
职员由 … 组成
流言蜚语日期:2017-12-31
战场训练交流声 | 职员人数 | 劳动占有率 |
---|---|---|
博士以上学历 | 0 | 0.00% |
研究生的人数 | 1503 | 17.63% |
本科人数 | 5395 | 63.27% |
制定编号 | 1353 | 15.87% |
教导及以下约束 | 276 | 3.24% |
劳动总额 | 8527 | 1 |
流言蜚语日期:2017-12-31
战场任务典型 | 职员人数 | 劳动占有率 |
---|---|---|
研究与开发参谋 | 0 | 0.00% |
技术参谋 | 129 | 1.51% |
加工参谋 | 0 | 0.00% |
使接受参谋 | 286 | 3.35% |
财务参谋 | 109 | 1.28% |
行政设法对付参谋 | 107 | 1.25% |
归休参谋 | 40 | 0.47% |
静止参谋 | 7896 | 92.60% |
劳动总额 | 8527 | 1 |